RESULTATS BAC - BREVET DES COLLEGES
BAC 2022
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| PUPPO CAPODANO Pauline | TRES-BIEN Félicitations jury | |
| ARSENE Clara | TRES-BIEN | |
| CHERDIEU Alexandre | TRES-BIEN | |
| REVESZ Judit | TRES-BIEN | |
| GRAZOUILLE Anaelle | BIEN | |
| MISTRICH Mathieu | BIEN | |
| ROUSSI Laurane | BIEN | |
| VALERE Roxane | BIEN | |
| WACHTER Kweisi | BIEN | |
| VINGATARAMIN Nelsy | BIEN | |
| ABANCOURT Charles-Edouard | Assez-Bien | |
| BLONBOU Adassa | Assez-Bien | |
| BOURGEOIS Lorane | Assez-Bien | |
| FARO Mathis | Assez-Bien | |
| GEORGES-JEANNE Anaele | Assez-Bien | |
| JACK-ROCH Mathis | Assez-Bien | |
| JULIUS Matys | Assez-Bien | |
| LOLLIA Wydmina | Assez-Bien | |
| NOYON Chloé | Assez-Bien | |
| OUEDRAOGO Maxence | Assez-Bien | |
| TASSIUS Anne-Sophie | Assez-Bien | |
| THEOPHILE Kléa | Assez-Bien | |
| THEOPHILE Mattéo | Assez-Bien | |
| VINGADASSAMY Yanis | Assez-Bien | |
| ARGENT Liam | Admis | |
| BERTHELOT Laétitia | Admis | |
| CHAMMOUGON Shaïna | Admis | |
| LE HENAFF Ladislas | Admis | |
| MARTOL Dylan | Admis | |
| MORENO Yanis | Admis | |
| PEDURAND Aubrey | Admis | |
| PELAGE Mia | Admis | |
| SOLVAR Samuel | Admis | |
|
|
||
| HEUREUSE Sidney | ADMIS | |
BREVET 2022
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| ARPHEXAD Amé-Thice | Très bien | |
| BERTIN Tonialy | Très bien | |
| GAMBY Anaïs | Très bien | |
| MENET Jordia | Très bien | |
| UGOLIN Nolane | Très bien | |
| ORCEAN Angèle | Bien | |
| VESPASSIEN Jérémy | Bien | |
| DONGAL Marc-André | Assez-Bien | |
| LE HENAFF Anne-Victoire | Assez-Bien | |
| LESUPERBE Benjamin | Admis | |
| FADELLE Thibault | Admis | |
| SYLVESTRE Yannick | Admis | |
| VINCENOT Kalyan | Admis | |
BAC 2021
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| MIROT Talyssa | TRES-BIEN Félicitations jury | |
| CLAIRET Elisa | TRES-BIEN | |
| MAUREAUX Chloé | TRES-BIEN | |
| BARREAU Jonathan | BIEN | |
| BOUDIN Raphael | BIEN | |
| CARENE Sylvie | BIEN | |
| COMMIN Coraline | BIEN | |
| GIBBS Maalyah | BIEN | |
| GLOVERT Alyssa | BIEN | |
| KASTLER Zoé | BIEN | |
| NIBERON Audrey | BIEN | |
| PARAN Jérémie | BIEN | |
| RIVAL Reingy | BIEN | |
| SILVESTRE Kérida | BIEN | |
| SOUIRY Aranka | BIEN | |
| TRAN VAN GHIAN Christophe | BIEN | |
| ADAMS François-Xavier | ASSEZ-BIEN | |
| DANCOISNE Elsa | ASSEZ-BIEN | |
| GAMIETTE Karl | ASSEZ-BIEN | |
| GATIBELZA Séréna | ASSEZ-BIEN | |
| MENET Nathys | ASSEZ-BIEN | |
| AVERNE Nolween | ADMIS | |
| HOLAMAN Wilhem | ADMIS | |
|
|
||
| MIATTI Endi | ASSEZ-BIEN | |
| FERGE Mathis | ADMIS | |
|
|
||
| THIMA Sarah | ADMIS | |
BREVET 2021
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| BLAVIN Auriane | TRES-BIEN | |
| DESALME Manon | TRES-BIEN | |
| FRANCIUS Ambre | TRES-BIEN | |
| GRANDISSON Robine | TRES-BIEN | |
| LOCHE Sarah | TRES-BIEN | |
| POIRIER Rubie | TRES-BIEN | |
| THEODORE Mathis | TRES-BIEN | |
| VINETOT-FARDELLA Idriss | TRES-BIEN | |
| BOURGUIGNON Ruben | BIEN | |
| DUBLIN Lisa | BIEN | |
| GOPY Mathilde | BIEN | |
| GRESSE Nolan | BIEN | |
| LAPS Maya | BIEN | |
| LAURENT-FORESTAL Mathys | BIEN | |
| LECLAIRE Mélyne | BIEN | |
| MARTOL Mathis | BIEN | |
| NERVAL Maelli | BIEN | |
| PORTECOP Maraïna | BIEN | |
| ROMNEY Sloan | BIEN | |
| TASSIUS Thomas | BIEN | |
| CHIPAN Mathéo | ASSEZ-BIEN | |
| FACORAT Darren | ASSEZ-BIEN | |
| FARO Thomas | ASSEZ-BIEN | |
| MIROT Inéo | ASSEZ-BIEN | |
| NERVAL Emma | ASSEZ-BIEN | |
| PILADE Dorian | ASSEZ-BIEN | |
| RAMBHOJAN Mathias | ASSEZ-BIEN | |
| THEOPHILE Jean-Pascal | ASSEZ-BIEN | |
| ALEXIS Thomas | ADMIS | |
| ANTOINE Julie | ADMIS | |
| DESERT Matis | ADMIS | |
| HYPOLITE Kélyann | ADMIS | |
| VIRAPIN Samuel | ADMIS | |
BAC 2018
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| BALADINE EMILIE | TRES-BIEN | |
| BOUGUIGNON AGATHE | TRES-BIEN | |
| DANICAN ALIDA | TRES-BIEN | |
| FREDERIC MARION | TRES-BIEN | |
| NIBERON THAIS | TRES-BIEN | |
| VIGNAL MAIA | TRES-BIEN | |
| ALEXIS MAXIME | BIEN | |
| CHOLLET FANNY | BIEN | |
| CORDOVAL CAMILLE | BIEN | |
| DAHOMAY CECILE | BIEN | |
| DATIL MELISSA | BIEN | |
| FERGE CAMILLE | BIEN | |
| FICADIERE LIORINE | BIEN | |
| HWANG JONATHAN | BIEN | |
| JEAN-JACQUES ANTHONY | BIEN | |
| LAPORAL JERIANE | BIEN | |
| MONTOUT ALLYSON | BIEN | |
| POTIRON LILY-MAE | BIEN | |
| REBER-FOURIER MATHIS | BIEN | |
| RIVAL KENDRA | BIEN | |
| BLAVIN AYMERIC | ASSEZ-BIEN | |
| BONNEAU CHLOE | ASSEZ-BIEN | |
| EDINVAL ISMAEL | ASSEZ-BIEN | |
| JUDITH STEFFY | ASSEZ-BIEN | |
| KANCEL ALAN | ASSEZ-BIEN | |
| LANDAIS THOMAS | ASSEZ-BIEN | |
| ROUSSEAU LAURA-MAE | ASSEZ-BIEN | |
| SAMUEL FRANCOIS-XAVIER | ASSEZ-BIEN | |
| SENNEVILLE LAUREEN | ASSEZ-BIEN | |
| ZABJESKY CAMILLE | ASSEZ-BIEN | |
| ABELA LIVIO | ADMIS | |
| ALEXIS MATHIEU | ADMIS | |
| AMIENS DORIANE | ADMIS | |
| ATTIA YOUSSEF | ADMIS | |
| BENICHOU ENZO | ADMIS | |
| BOIDEL DAMIEN | ADMIS | |
| CADROT CORALIE | ADMIS | |
| CAREW EVANS | ADMIS | |
| COLETTE OPHELIE | ADMIS | |
| EDOM KAYSA | ADMIS | |
| FERDY KENNY | ADMIS | |
| FEREOL-TALBOT LIONEL | ADMIS | |
| FISTON MERANCE | ADMIS | |
| JOUYET MEDHY | ADMIS | |
| LODIN ARIELLE | ADMIS | |
| LOSAT JEREMY | ADMIS | |
| LOUIS MANOHA | ADMIS | |
| MARDIVIRIN SYLVAIN | ADMIS | |
| RIMASAUSKAS ALEXIS | ADMIS | |
| RODIER EMILIE | ADMIS | |
| SILVESTRE RUBENS | ADMIS | |
| SOMMERA PIERRICK | ADMIS | |
| SYLVESTRE MATHIAS | ADMIS | |
| URGIN ENORA | ADMIS | |
|
|
||
| CERIL CYNTHIA | TRES-BIEN | |
| CIMIA CHLOE | TRES-BIEN | |
| CLAUDE MATHIEU | TRES-BIEN | |
| LANGLOIS THOMAS | TRES-BIEN | |
| PELISSIER KAYSA | BIEN | |
| DIAZ THAIS | ASSEZ-BIEN | |
| LOUISY NOREEN | ASSEZ-BIEN | |
| NICOLAS DAMIEN | ASSEZ-BIEN | |
| EUGENE-BRASSELEUR DULCIE | ADMIS | |
| RAMADE MIRIA | ADMIS | |
| SALIOT LEA | ADMIS | |
| SAPOTILLE DYLAN | ADMIS | |
| VARDIN ALLAN | ADMIS | |
|
|
||
| GUILLAUME FABIEN | BIEN | |
| KANCEL ASSAMALA | BIEN | |
| PAISLEY EDWIN | ASSEZ-BIEN | |
| POIRIER JANICE | ASSEZ-BIEN | |
| DIVIALLE SCHEALSY | ADMIS | |
| LALANDE WALLYS | ADMIS | |
| MOCO CHLOE | ADMIS | |
|
|
||
| ARSTAND MAEVA | ADMIS | |
| DOR DEBORAH | ADMIS | |
| LESUEUR LAURANE | ADMIS | |
|
|
||
| JASARON TEEJAY | BIEN | |
| SAPOTILLE TIMMY | ASSEZ-BIEN | |
| GIRONDIN TERIC | ADMIS | |
|
|
||
| MANCO MARINETTE | TRES-BIEN | |
| CASTARD KATY | ADMIS | |
| GUERIL MYRIAM | ADMIS | |
| M'TOUMO LAETITIA | ADMIS | |
BREVET 2018
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| BARREAU JONATHAN | TRES-BIEN | |
| DESIR-PARSEILLE DIANE | TRES-BIEN | |
| GATIBELZA SERENA | TRES-BIEN | |
| GIBBS MALIYAH | TRES-BIEN | |
| JOUYET MEYANN | TRES-BIEN | |
| LITTEE MARIANE | TRES-BIEN | |
| RANGUIN KENAN | TRES-BIEN | |
| SALIBUR CELINE | TRES-BIEN | |
| VINCENNES NATHAN | TRES-BIEN | |
| AMIENS MATHIAS | BIEN | |
| ARCHIMEDE-SIBAN | BIEN | |
| BLOMBOU ANDRYCK | BIEN | |
| CONSTANT CAMILLE | BIEN | |
| DESPLAN OPHELIE | BIEN | |
| DOMETILLE-DUPORT ALYSON | BIEN | |
| GELABALE LUDOVAN | BIEN | |
| LEGRIX PHILIPPE | BIEN | |
| MONTOUT MATHIEU | BIEN | |
| NAPRIX NATHAN | BIEN | |
| CROISIC EMILIE | ASSEZ-BIEN | |
| HOLAMAN WYLHEM | ASSEZ-BIEN | |
| LAMBEAU NATHAN | ASSEZ-BIEN | |
| LANDAIS CECILIA | ASSEZ-BIEN | |
| PROMENEUR LAURA-LINE | ASSEZ-BIEN | |
| RIMASAUSKAS YANIS | ASSEZ-BIEN | |
| AMBROISE AYMERIC | ADMIS | |
| APPOLON BEYDA | ADMIS | |
| ARGELIER DAREN | ADMIS | |
| BEAUMONT JAILYS | ADMIS | |
| DAMBURY DORIAN | ADMIS | |
| LESUEUR LLOYD | ADMIS | |
| MULTON AXEL | ADMIS | |
| NIVELLES MARNY | ADMIS | |
| POPOTE DAVID | ADMIS | |
| VILDINA AURORE | ADMIS | |
BAC 2017
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| AUGUSTE Savannah | TRES-BIEN | |
| THEODORE Lydie | TRES-BIEN | |
| TCHIECKO-DJAKO Léa | TRES-BIEN | |
| AUBERT Aneva | BIEN | |
| BALTIDE Brendon | BIEN | |
| BERRY Léila | BIEN | |
| CHICOT Céline | BIEN | |
| COLAT Rachelle | BIEN | |
| COCKS Ryan | BIEN | |
| DUFAIT Anne-Sophie | BIEN | |
| GERNIDY Shanice | BIEN | |
| LAPORAL Angie | BIEN | |
| MAYOUTE Marine | BIEN | |
| TACITA Emilie | BIEN | |
| BERCHEL | ASSEZ-BIEN | |
| BOISDUR Léah | ASSEZ-BIEN | |
| CLOTILDE Nohendy | ASSEZ-BIEN | |
| CYRILLE Jonhattan | ASSEZ-BIEN | |
| DEBLAINE Kenny | ASSEZ-BIEN | |
| DIDON Malaka | ASSEZ-BIEN | |
| LAALAND Laetitia | ASSEZ-BIEN | |
| LAWSON Léa | ASSEZ-BIEN | |
| MANLIUS Alexandra | ASSEZ-BIEN | |
| NAPRIX Nora | ASSEZ-BIEN | |
| PEYRON Ophélie | ASSEZ-BIEN | |
| PRINTEMPS Willan | ASSEZ-BIEN | |
| RENE Aymeric | ASSEZ-BIEN | |
| TOUVIN Shanna | ASSEZ-BIEN | |
| ANNEROSE Séphora | ADMIS | |
| BAMBUCK-PISTOL Magaly | ADMIS | |
| BARREAU Arnaud | ADMIS | |
| BEAUZOR Samuel | ADMIS | |
| BOLORE Maéra | ADMIS | |
| BOUCHER Youri | ADMIS | |
| CABAN Laurelle | ADMIS | |
| CHENEVIER Léanne | ADMIS | |
| CYRILLE Jordan | ADMIS | |
| CYRILLE Jean-Samuel | ADMIS | |
| DELANNAY Daïla | ADMIS | |
| DORY-LE-GOUALLEC Morgane | ADMIS | |
| FRANCILLETTE Rébecca | ADMIS | |
| GOTTE Yann | ADMIS | |
| GOUSSET France | ADMIS | |
| LOUISOR Laïna | ADMIS | |
| SERIE S | MENTION | |
| MIRABEL AURELIE | ADMIS | |
| MEPHON Morgane | ADMIS | |
| MINOS Naomi | ADMIS | |
| MOLIA Kelly | ADMIS | |
| NANGIS Adrien | ADMIS | |
| NEGRIT Loïc | ADMIS | |
| OPIQUE Pierrick | ADMIS | |
| PIERRE-ELIES Emilie | ADMIS | |
| RICHARDSON Joyce | ADMIS | |
| SALBERT Jessie | ADMIS | |
| SIMAT Jolhan | ADMIS | |
| SOUBER Djamel | ADMIS | |
| VISCARD Justine | ADMIS | |
|
|
||
| BLAIN-DESCORMIERS Olivia | TRES-BIEN | |
| GUEMISE-FAREAU Florine | BIEN | |
| GOINDIN Brice | BIEN | |
| BORDEY Anna-Lisa | ASSEZ-BIEN | |
| FELICIANNE Medhy | ASSEZ-BIEN | |
| FERRIER Audrey | ASSEZ-BIEN | |
| BOUTAREL Léa | ADMIS | |
| COUSIN Pierre-Benjamin | ADMIS | |
| LONGFORT Killian | ADMIS | |
| LOUISOR Laennick | ADMIS | |
| MECORVIN Christopher | ADMIS | |
| MAURICE Olivier | ADMIS | |
| PLANTE Lola | ADMIS | |
| ROBIN Loan | ADMIS | |
| TOUSSAINT Florian | ADMIS | |
| VERCILE Ingrid | ADMIS | |
|
|
||
| ADONIS Mélissa | ADMIS | |
| HORN Allan | ADMIS | |
|
|
||
| SALONDY Orlane | ADMIS | |
|
|
||
| LISO Gilles | TRES-BIEN | |
| BOC Joevin | ADMIS | |
| MONTOUT Dylan | ADMIS | |
|
|
||
| KIBELOLAUD Christophe | ASSEZ-BIEN | |
| CAMEROL Chris | ADMIS | |
| CATALAN Meissa | ADMIS | |
BREVET DES COLLEGES 2017
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| BOLORE IMANI | TRES-BIEN | |
| JASARON DYLAN | TRES-BIEN | |
| LAUBA SALLY | TRES-BIEN | |
| OSIRIS LAETITIA | TRES-BIEN | |
| SOLVAR MAEL | TRES-BIEN | |
| VAITILINGON ANNA | TRES-BIEN | |
| BERNIS GABRIEL | BIEN | |
| BRUMENT THOMAS | BIEN | |
| CROISIC ASTRID | BIEN | |
| DECEBALE FANNY | BIEN | |
| ESTIME OCEANE | BIEN | |
| FAHRASMANE KEYSHAM | BIEN | |
| GRANTANGE JORDY | BIEN | |
| LANGLOIS JULIEN | BIEN | |
| OTTO RAPHAEL | BIEN | |
| SEVEUR NOLAN | BIEN | |
| TOUVIN MAELY | BIEN | |
| BIABIANY FABIEN | ASSEZ-BIEN | |
| LACKMY MORGANE | ASSEZ-BIEN | |
| MINY MAEL | ASSEZ-BIEN | |
| PIPEROL SAMUEL | ASSEZ-BIEN | |
| PLUMASSEAU THOMAS | ASSEZ-BIEN | |
| PUPPO-CAPODANO ROMAIN | ASSEZ-BIEN | |
| BRELLE SLOANNE | ADMIS | |
| DARIN KEVIN | ADMIS | |
| KADMI SEBASTIAN | ADMIS | |
| MUSENTON TAIRICK | ADMIS | |
| OTTO CERALYNE | ADMIS | |
| THEOPHILE ALYSSA | ADMIS | |
BAC 2016
| Nom | Mention | |
|---|---|---|
|
|
||
| BONNET BRICE | TRES-BIEN | |
| CHALCOU OCEANE | TRES-BIEN | |
| LOCQUET LUDMILLA | TRES-BIEN | |
| NUISSIER ADMANLA | TRES-BIEN | |
| PHAETON ILLONA | TRES-BIEN | |
| PORTECOP ENZO | TRES-BIEN | |
| SELLIN ROUDHIA | TRES-BIEN | |
| THEOBALD MATHILDE | TRES-BIEN | |
| VELIN INGRID | TRES-BIEN | |
| VIEILLOT YSIAH | TRES-BIEN | |
| YOYOTTE KEREN | TRES-BIEN | |
| BERNIS JESSICA | BIEN | |
| CALCIO-GAUDINO TIFFANY | BIEN | |
| CHARVEY SAMUEL | BIEN | |
| DOROCANT NOA | BIEN | |
| ELELOUE KEVIN | BIEN | |
| KANCEL JESSY | BIEN | |
| LASCARY JANICK | BIEN | |
| MOUGEY FLOE | BIEN | |
| NAGAU KHEDIDJA | BIEN | |
| PUPPO-CAPODANO FIONA | BIEN | |
| RANCE LEWIS | BIEN | |
| TONY CECILIA | BIEN | |
| VIVIES THIBAULT | BIEN | |
| BAZAR NOEMIE | ASSEZ-BIEN | |
| DECORDAY SACHA | ASSEZ-BIEN | |
| DESPLAN DIANE | ASSEZ-BIEN | |
| FELICIANNE FERDY | ASSEZ-BIEN | |
| LARISSE ALIYAH | ASSEZ-BIEN | |
| MARICEL JUDICKAEL | ASSEZ-BIEN | |
| OTTO CYNTHIA | ASSEZ-BIEN | |
| PIRBAKAS JULIE | ASSEZ-BIEN | |
| RABRAM AURORE | ASSEZ-BIEN | |
| BENARD NICOLAS | ADMIS | |
| CELANIE ELODIE | ADMIS | |
| CROISIC CHARLES | ADMIS | |
| DELUMEAU AURELIE | ADMIS | |
| LAURAC EMMA | ADMIS | |
| ANDRE ALEXANDRE | ADMIS | |
| BENITO LUDMINA | ADMIS | |
| COMMIN JACKY | ADMIS | |
| DESILE SWAN | ADMIS | |
| EGLELA TERY | ADMIS | |
| FLAGIE NAOMIE | ADMIS | |
| FREDERIC SEBASTIEN | ADMIS | |
| GRADEL HYMANE | ADMIS | |
| HERTOGH LUDOVIC | ADMIS | |
| HUDRY ORLANE | ADMIS | |
| IBO ORLANE | ADMIS | |
| LOUVES JENNY | ADMIS | |
| LUCE JEREMIE | ADMIS | |
| MANDIL THOMAS | ADMIS | |
| MAYALE STELIO | ADMIS | |
| MELISSE MALLORI | ADMIS | |
| ONESTAS CHRISSY | ADMIS | |
| PAIN LAURY | ADMIS | |
| PLUMASSEAU NAOMIE | ADMIS | |
| ROUSSEAU FREDERIC | ADMIS | |
| SOMMERA CELINE | ADMIS | |
| VINCENNES YANNIS | ADMIS | |
| YOYOTTE NATHAN | ADMIS | |
|
|
||
| PERIANIN JULIE | BIEN | |
| VICTOR-OSCAR KENAEL | BIEN | |
| CALIF MAEVA | ASSEZ-BIEN | |
| DARIN MAEVA | ASSEZ-BIEN | |
| TREFLE-PHIBEL CELIA | ASSEZ-BIEN | |
| APPATORE THOMAS | ADMIS | |
| BOUDINE DENZEL | ADMIS | |
| CONFIAC HAURRY | ADMIS | |
| LEGRIX KORALINE | ADMIS | |
| MOUTAMA LAURA | ADMIS | |
| THEOPHILE DOREEN | ADMIS | |
| TOUATI CLAUDIA | ADMIS | |
|
|
||
| BUNET EMELINE | ASSEZ-BIEN | |
| EUSTACHE-ROLLS DORA | ADMIS | |
|
|
||
| CHICOT JOHANA | ASSEZ-BIEN | |
|
|
||
| ROMAGE SKEEVEN | ADMIS | |
| VIRAYE CHARLEY | ADMIS | |
|
|
||
| DAIJARDIN KHERA | BIEN | |
| MULCIBA REBECKA | ASSEZ-BIEN | |
| ROMNEY-BOURGUIGNON Kristie | ASSEZ-BIEN | |
| TOTO LAURINE | ASSEZ-BIEN | |
| AUREGAN LOUISE | ADMIS | |
| DERAINE INGRID | ADMIS | |
| JEAN-NOEL FRANCESCA | ADMIS | |
| LAWSON ADRIEN | ADMIS | |
| TABORD EYRELLE | ADMIS | |
|
|
||
| VERIN LUDIVINE | BIEN | |
| BERNIS OCEANE | ADMIS | |
| EUPHROSINE MELINA | ADMIS | |
| JEAN-JACQUES TRYCIA | ADMIS | |
| VULGAIRE LORENZA | ADMIS | |
|
|
||
| CINAL KENNY | ADMIS | |
| PEDURAND AXEL | ADMIS | |
| VESPUCE JANHOY | ADMIS | |
BREVET DES COLLEGES 2016
| Nom | Mention |
|---|---|
|
|
|
| ANICET EDWIC | TRES-BIEN |
| CAFOURNET CELIA | TRES-BIEN |
| DUPONT THAIS | TRES-BIEN |
| HORN YOLANE | TRES-BIEN |
| MARTHELY ILLIARY | TRES-BIEN |
| MICHEL AALIYAH | TRES-BIEN |
| MORENO KAMYLIA | TRES-BIEN |
| ARSENE NATHAN | BIEN |
| AUGUSTIN GAELLE | BIEN |
| CHERDIEU JULIEN | BIEN |
| DESBONNES LOANE | BIEN |
| GIBRIEN LUCAS | BIEN |
| LAURENT THOMAS | BIEN |
| LEE AXELLE | BIEN |
| MONPIERRE MAGNERIC | BIEN |
| ORMESSON MELISSA | BIEN |
| PASCAL GABRIELLE | BIEN |
| SAINT-ANGE KELYANE | BIEN |
| STANISLAS THOMAS | BIEN |
| VATI CELINE | BIEN |
| VELIN JONATHAN | BIEN |
| AREKION DIMITRI | ASSEZ-BIEN |
| BALTIDE JULIEN | ASSEZ-BIEN |
| BAZAR FRANCOIS-XAVIER | ASSEZ-BIEN |
| BEAUMONT JIOVANY | ASSEZ-BIEN |
| DUPORT BRYANA | ASSEZ-BIEN |
| LOUIS EMELINE | ASSEZ-BIEN |
| NORVAL THOMAS | ASSEZ-BIEN |
| PECCATUS LORENZO | ASSEZ-BIEN |
| PETREMONT JADE | ASSEZ-BIEN |
| RANGUIN KERRY | ASSEZ-BIEN |
| ROBOAM NESS | ASSEZ-BIEN |
| THEZENAS TONIA | ASSEZ-BIEN |
| ACCIPE AURORE | ADMIS |
| BASSIEN LOHANNE | ADMIS |
| BRUDEY ELRICK | ADMIS |
| DESERT NATHAN | ADMIS |
| DESIREE ALEXANDRE | ADMIS |
| FAIRFORT PESSY | ADMIS |
| KHOJIA SOPHIA | ADMIS |
| LOSIO JONAEL | ADMIS |
| MERI WILLIARD | ADMIS |
| NACHIDE EMMANUEL | ADMIS |
| NIVELLES KAWELLEN | ADMIS |
| THORINIUS RYAN | ADMIS |
| TONI DICKLAN | ADMIS |
| ZELATEUR JOE | ADMIS |